Zodiac Discussion Forum

Route Transposition…
 
Notifications
Clear all

Route Transposition and Phenomenon

1,439 Posts
24 Users
0 Reactions
254.7 K Views
Jarlve
(@jarlve)
Posts: 2547
Famed Member
 

I don’t know if this type of measurement would be useful, but if you have 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 3 2 1, the 2’s would be closer together and then farther apart. And the 3’s would be closer together and then farther apart. Maybe for each symbol, find the positions and the distances between each, alternating distances. If the odd distances are generally smaller than the even distances, or vice versa, generally for some symbols, then maybe the measurements all added up would be different than for perfect regular cycles. Jarlve, you probably already thought of something like that.

Not really, I’ll get on it.

Something rather quickly.

A higher score is more indicative of distance alternation. This was a very good idea smokie. Based on this it may seem that we could softly rule out the 340 as palindromic because it sits even lower than smokiepalindromic2 which has *only* 8 such cycles. Also, the "+" symbol has a good amount of distance alternation and thus is probably inflating the score (+5.4) since it is hard to imagine it being part of a palindromic cycle.

A quick collection of ciphers:

340: 50.2911484528144
408 (340 character part): 37.27994573375139
smokiepalindromic1: 82.46742178610356 <---
smokiepalindromic2: 58.14505154251292
smokie1: 40.18910958766008
smokie2: 35.73507922002787
smokie3: 44.95149420984569
smokie4: 47.21324590572822
moonrock1: 43.74078836872795
doranchak1: 40.42062118697717
doranchak2: 44.39644610983818
gardi: 42.17268658815245
alisowky: 52.35642277575229
daikon1: 49.95212861957725
glurk1: 42.82069942273643
ccactus: 52.79750597718509
tonyb1: 56.86402909935718
largo4: 46.31936106068846
validator: 60.6173189060187

AZdecrypt

 
Posted : December 30, 2016 2:26 pm
Jarlve
(@jarlve)
Posts: 2547
Famed Member
 

Note that I did not factor in the actual distance between each symbol. It may be worth doing so, but the 340 has some symbols that have tremendous distance gaps between them which can be seen in an image I uploaded a few of my posts above.

AZdecrypt

 
Posted : December 30, 2016 2:33 pm
doranchak
(@doranchak)
Posts: 2614
Member Admin
 

I ran another cycle-finding experiment. The approach considers a set of symbols and removes all symbols from the cipher that are not in that set. For example, in Z408, let’s pick symbols +, 6, W and Z. If we remove all other symbols, the resulting cipher string is: ZW+6ZW+6ZW+6ZW+6ZW+6ZW++WZ6Z+W6W6. Then, I detect the longest repeating pattern within the resulting string. In our example the pattern is ZW+6 and it occurs 5 times in a row: [ZW+6] [ZW+6] [ZW+6] [ZW+6] [ZW+6] ZW++WZ6Z+W6W6.

The benefit of this approach is that longer patterns are detected. For example, in Z340, if you pick symbols *, B, 6 and t, you get this string: B*B*t [*B6BtB] [*B6BtB] *B6BtBB*. WIthin that string, the pattern *B6BtB occurs twice in a row. But are these observations significant?

To estimate significance, I ran shuffle tests, and counted how often patterns of length A occur B times in a row within strings of length C. For example, the pattern *B6BtB has length 6, 2 occurrences, and full string length 25. In 3407 shuffles of Z340, I found 130 patterns of length 6 with 2 repeats in string length of 25. So the estimated probability of a pattern like *B6BtB happening twice in a string of length 25 is 130/3407 = 0.0382. (Note: There are only 3407 shuffles due to how long it takes to brute force search for cycles for all combinations of 4 symbols).

I ran the experiment for z340 and z408, for L=2 through L=4, and here are the combined results sorted by the estimated probabilities:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ … sp=sharing

I excluded all results that had an estimated probability greater than or equal to 1.

Unsurprisingly, Z408’s patterns dominate the top of the list due to their strength. But I was surprised that the most significant pattern from Z340 was ++F+FF+++++F++F which occurs twice in the full string +++++F+FF+++++F++F++F+FF+++++F++F+. In fact, four unusual patterns (seen at the top in the excerpt below) are found to be more significant than the lM pattern which has a perfect cycle of 7 occurrences.

z340	2	++F+FF+++++F++F	15	2	+++++F+FF+++++F++F++F+FF+++++F++F+	34	7.06	1291979	0.0010557447
z340	4	*B6BtB	6	3	B*B*t*B6BtB*B6BtB*B6BtBB*	25	25.92	3407	0.004109187
z340	4	MlMFFlF>MFlF	12	2	>lMlMFFlF>MFlFMlMFFlF>MFlF>M	28	13.71	3407	0.0044027003
z340	4	MlMFFlFXMFlF	12	2	lMlMFFlFXMFlFMlMFFlFXMFlFM	26	14.77	3407	0.00528324
z340	2	lM	2	7	lMlMlMlMlMlMlM	14	98.00	1291979	0.005793438
z340	3	MlMFFlFMFlF	11	2	lMlMFFlFMFlFMlMFFlFMFlFM	24	11.00	63860	0.007907923
z340	4	^2cc(	5	3	^2(c(^2^2(2c(22c^2cc(^2cc(^2cc(c	32	16.88	3407	0.008511887
z340	4	K++O+KO++++Z	12	2	+OK+ZO++K++O+KO++++ZK++O+KO++++Z+KO++++OOZOK+	45	8.53	3407	0.009685941
z340	3	EBBSBB	6	3	EBBSBBEBBSBBEBBSBBS	19	25.58	63860	0.009818353
z340	3	++K++O+KO++	11	2	+OK+O++K++O+KO++++K++O+KO+++++KO++++OOOK+	41	6.44	63860	0.012934544
z340	4	++O-+O++++Z-	12	2	+O+ZO++++O-+O++++Z-++O-+O++++Z-+O++++OO-ZO+	43	8.93	3407	0.014382155
z340	4	+B+|B2+	7	2	|2+BB+++2+|+2+2|2++++2B++B+|B2|+B+|B2++B+|B2++B|++|BB|+	55	4.07	3407	0.017904315
z340	3	B2Bz	4	3	2BBz2z22z2z2BzBB2BzB2BzB2BzBBz	30	10.80	63860	0.01954275
z340	4	+B+|BR+	7	2	R|+BB+++R+|+R+|++++RB++B+R|BR|+B+|BR++B+|BR++B|++|BB|+	54	4.15	3407	0.019958908
z340	4	++++zOp	7	2	pp+O+zpppO+++z+pO+zO+z+++z++Op+pO+z++++zOp++++zOpOpzO+	54	4.15	3407	0.019958908
z340	4	++V++++&+;V++	13	2	V++V++++&+;V++++V++++&+;V++V+++++;+	35	11.89	3407	0.021719988
z340	2	2z	2	6	2z2z22z2z2z2z2z2zz	18	48.00	1291979	0.02199881
z340	4	++ZV++++&+V++	13	2	V++ZV++++&+V++++ZV++++&+V++VZ+++++Z+	36	11.56	3407	0.022600528
z340	3	V|c	3	4	V|cV|cV|cV|c||ccVV|cc|c|c|	26	22.15	63860	0.023081742
z340	4	++ZV+++++;V++	13	2	V++ZV+++++;V++++ZV+++++;V++VZ+++++Z;+	37	11.24	3407	0.027883768
z340	4	K/DK;	5	3	DKK/DK;K/DK;K/DK;	17	31.76	3407	0.027883768
z340	2	KM	2	6	KMKMKMKMKMKMMK	14	61.71	1291979	0.029413791
z340	4	DKZK/	5	3	DKZK/DKZK/DKZK/DZK	18	30.00	3407	0.029644849
z340	3	KOM	3	4	OKMOKMOKOMKOMKOMKOMOOMOK	24	24.00	63860	0.032492954
z340	3	++O-+O++++-	11	2	+O+O++++O-+O++++-++O-+O++++-+O++++OO-O+	39	6.77	63860	0.033041026
z340	3	++Fy	4	3	+y++++F+FF+++++Fy++Fy++Fy+FF++y+++F++F+	39	8.31	63860	0.033996243
z340	4	DKfZK	5	3	DKfZKDKfZKDKfZKfDZK	19	28.42	3407	0.036102142
z340	2	+++z+	5	3	++z+++z++z+z+++z++++z++++z++++zz+	33	8.18	1291979	0.03715076
z340	2	BBz	3	4	BBzzzzBzBBBzBBzBBzBBz	21	18.29	1291979	0.03798901
z340	4	RDYR4	5	3	RDYR4RDYR4RDYR4R444RYD	22	24.55	3407	0.04021133
z340	2	OK	2	6	OKOKOKOKOKOKOOOOK	17	50.82	1291979	0.040407002
z340	3	+++++++q++++A+	14	2	+++++++q++++A++++++++q++++A+	28	12.00	63860	0.04051049
z340	4	FKO<	4	3	O<KOKFFOFKO<FKO<FKO<FFFKO<FOF<OOK	33	13.09	3407	0.041385382
z340	4	lOKz	4	3	lOKzlOKzlOKzOzKzlOKOlzlzKOlzOOzOK	33	13.09	3407	0.041385382
z340	3	KO<	3	4	O<KOKOKO<KO<KO<KO<O<OOK	23	25.04	63860	0.04390855
z340	3	lV|	3	4	lV|lV|lV|lV|l||lVV|l|||	23	25.04	63860	0.04390855
z340	4	++Z++++&+;++	12	2	++Z++++&+;++++Z++++&+;++Z+++++Z;+	33	11.64	3407	0.051071323
z340	4	+++++&+;f+++	12	2	+f+++++&+;f++++++++&+;f+++f++++;+	33	11.64	3407	0.051071323
z340	4	+B+|B(+	7	2	|+B(B+(+++|+(+|(++++B++B+|B|+B+|B(++B+|B(++B|++(|BB|+	53	4.23	3407	0.05782213
z340	4	++|c2c+	7	2	|2+c+++2+|+2+2c|2++++2c+++|2c|++|c2c+++|c2c++|++c|c|+	53	4.23	3407	0.05782213
z340	4	+B+5Bc5	7	2	+BBc++++5+5+c++++Bc++B+5Bc5+B+5Bc5c++B5+cBc++B++cBBc+	53	4.23	3407	0.05782213
z340	3	-O<	3	4	O<OO-O<-O<-O<-O<O<O-O	21	27.43	63860	0.059818354
z340	3	UO<	3	4	O<UOOUO<UO<UO<UO<O<OO	21	27.43	63860	0.059818354
z340	3	JMc	3	4	cMJMcJMcJMcJMcccMcccM	21	27.43	63860	0.059818354
z340	3	++7+++++X++++	13	2	++7+++++X++++++7+++++X+++++7+	29	10.76	63860	0.06244911
z340	4	KOFy	4	3	OKyOKFFOFKOFyKOFyKOFyFFyKOFOFOOK	32	13.50	3407	0.06281186
z340	4	^OKz	4	3	^OKz^OKz^OKzOzKz^OKOz^zKO^zOOzOK	32	13.50	3407	0.06281186
z340	3	lVM	3	4	lVMlVMlVMlVMlMlVVMlM	20	28.80	63860	0.06291889
z340	3	*BBtB	5	3	B*B*t*BBtB*BBtB*BBtBB*	22	18.41	63860	0.065925464
z340	3	BlBz	4	3	lBBzlzlzzBzlBBlBzBlBzBlBzBBz	28	11.57	63860	0.067601

Can we conclude anything from these unusual patterns?

http://zodiackillerciphers.com

 
Posted : December 30, 2016 6:13 pm
Jarlve
(@jarlve)
Posts: 2547
Famed Member
 

Can we conclude anything from these unusual patterns?

In the 408, your analysis found pattern "Uk+PUkPUk+PUkP+" in "PUk+PUkPUk+PUkP+Uk+PUkPUk+PUkP+U+P+PUk". "PU9k" is a real cycle in the 408 which then coincides with a symbol from another cycle. Seems like, pattern "123123123" in "123123123123123123".

I’m really not sure, your results seems to gravitate towards the symbols which have the most repeats. Also, in the 340, the "+" symbol spreads out quite evenly throughout the cipher so it has allot of potential to get caught up with other symbols in so many ways.

AZdecrypt

 
Posted : December 30, 2016 9:44 pm
doranchak
(@doranchak)
Posts: 2614
Member Admin
 

I wrote a quick and dirty palindromic sequence search. Smokie, some initial results are below from running it for L=4 (only considering 4 symbols at a time) on your 2nd palindromic cycles cipher. Do any of them look right?

31.0: 24 23 23 24 24 23 45 45 23 24 24 23 45 23 24 45 24 23 45 23 24 24 23 45 45 23 24 24 23 23 24 
29.121212: 22 23 24 24 23 22 23 24 24 23 22 23 24 24 23 22 23 24 24 23 22 23 24 24 23 22 23 24 24 23 22 
28.125: 23 24 25 24 23 23 24 25 24 23 23 24 25 24 23 23 24 25 24 23 23 24 25 24 23 23 24 25 24 23 
28.125: 12 13 14 14 13 12 12 13 14 14 13 12 12 13 14 14 13 12 12 13 14 14 13 12 12 13 14 14 13 12 
25.037037: 11 13 14 14 13 11 13 14 14 13 11 13 14 14 13 11 13 14 14 13 11 13 14 14 13 11 
25.037037: 11 12 14 14 12 11 12 14 14 12 11 12 14 14 12 11 12 14 14 12 11 12 14 14 12 11 
25.0: 24 22 24 24 45 22 45 24 24 22 45 24 45 24 45 22 24 24 45 22 45 24 24 22 24 
25.0: 23 22 23 23 45 22 45 23 23 22 45 23 45 23 45 22 23 23 45 22 45 23 23 22 23 
24.142857: 11 12 13 13 12 11 12 13 13 12 11 12 13 13 12 11 12 13 13 12 11 12 13 13 12 11 
24.038462: 22 24 25 24 22 24 25 24 22 24 25 24 22 24 25 24 22 24 25 24 22 24 25 24 22 
24.038462: 22 23 25 23 22 23 25 23 22 23 25 23 22 23 25 23 22 23 25 23 22 23 25 23 22 
24.038462: 13 14 15 14 13 13 14 15 14 13 13 14 15 14 13 13 14 15 14 13 13 14 15 14 13 
24.038462: 12 14 15 14 12 12 14 15 14 12 12 14 15 14 12 12 14 15 14 12 12 14 15 14 12 
23.148148: 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 60 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 
23.148148: 12 13 15 13 12 12 13 15 13 12 12 13 15 13 12 12 13 15 13 12 12 13 15 13 12 
22.153847: 12 13 1 13 12 12 13 1 13 12 12 13 13 12 12 13 1 13 12 12 13 1 13 12 
22.0: 36 52 51 36 51 52 52 51 36 51 52 52 51 36 51 52 52 51 36 51 52 36 
22.0: 24 23 23 24 24 23 42 23 24 24 23 23 24 24 23 42 23 24 24 23 23 24 
22.0: 13 12 12 13 27 13 12 12 13 13 12 12 13 13 12 12 13 27 13 12 12 13 
21.16: 24 24 45 44 45 24 24 44 45 24 44 45 44 24 45 44 24 24 45 44 45 24 24 
21.0: 53 52 51 51 52 53 52 51 51 52 53 52 51 51 52 53 52 51 51 52 53 
21.0: 31 30 29 29 30 31 30 29 29 30 31 30 29 29 30 31 30 29 29 30 31 
21.0: 30 29 22 29 30 30 29 29 22 30 22 30 22 29 29 30 30 29 22 29 30 
21.0: 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 43 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 
21.0: 24 22 24 24 4 22 24 24 22 24 4 24 22 24 24 22 4 24 24 22 24 
21.0: 24 22 24 24 34 22 24 24 22 24 34 24 22 24 24 22 34 24 24 22 24 
21.0: 13 54 13 14 14 13 13 14 14 13 54 13 14 14 13 13 14 14 13 54 13 
21.0: 11 14 15 14 11 14 15 14 11 14 15 14 11 14 15 14 11 14 15 14 11 
20.828571: 23 12 13 23 23 13 23 12 12 13 23 13 12 23 12 13 23 13 12 12 23 13 23 23 13 12 23 
20.346153: 23 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 61 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 23 
20.166666: 23 25 23 23 25 23 53 23 25 53 23 23 53 25 23 53 23 25 23 23 25 23 
20.045454: 11 13 15 13 11 13 15 13 11 13 15 13 11 13 15 13 11 13 15 13 11 
20.045454: 11 12 15 12 11 12 15 12 11 12 15 12 11 12 15 12 11 12 15 12 11 
20.0: 13 13 14 14 13 42 13 14 14 13 13 14 14 13 42 13 14 14 13 13 
19.173914: 50 51 52 52 51 50 51 52 52 51 50 51 52 52 51 50 51 52 52 51 50 
19.173914: 28 29 30 30 29 28 29 30 30 29 28 29 30 30 29 28 29 30 30 29 28 
19.173914: 24 25 24 8 24 25 24 24 25 24 8 24 25 24 24 25 24 8 24 25 24 
19.173914: 24 25 24 44 24 25 24 44 24 44 25 44 24 44 24 25 24 44 24 25 24 
19.047619: 11 13 1 13 11 13 1 13 11 13 13 11 13 1 13 11 13 1 13 11 
19.047619: 11 12 7 12 11 12 7 12 11 12 12 11 12 7 12 11 12 7 12 11 
19.047619: 11 12 1 12 11 12 1 12 11 12 12 11 12 1 12 11 12 1 12 11 
19.0: 30 29 1 29 30 30 29 29 30 1 30 29 29 30 30 29 1 29 30 
19.0: 24 28 22 24 24 28 22 24 24 22 24 24 22 28 24 24 22 28 24 
19.0: 21 51 21 50 51 21 51 50 51 21 51 50 51 21 51 50 21 51 21 
19.0: 13 13 14 14 13 13 14 14 13 26 13 14 14 13 13 14 14 13 13 
18.181818: 11 12 31 12 11 12 31 12 11 12 12 11 12 31 12 11 12 31 12 11 
18.05: 24 25 24 24 25 24 24 25 24 60 24 25 24 24 25 24 24 25 24 
18.05: 23 25 23 23 25 23 23 25 23 60 23 25 23 23 25 23 23 25 23 
18.05: 13 1 15 13 13 15 1 13 13 15 13 13 1 15 13 13 15 1 13 
18.05: 12 1 15 12 12 15 1 12 12 15 12 12 1 15 12 12 15 1 12 
18.0: 52 51 51 49 52 52 51 51 52 52 51 51 52 52 49 51 51 52 
18.0: 36 35 20 35 36 20 20 36 35 35 36 20 20 36 35 20 35 36 
18.0: 30 29 29 30 30 29 29 42 30 30 42 29 29 30 30 29 29 30 
18.0: 13 36 13 14 14 13 36 13 14 14 13 36 13 14 14 13 36 13 
18.0: 13 12 12 13 57 13 12 12 13 13 12 12 13 57 13 12 12 13 
18.0: 13 12 12 13 13 12 4 12 13 13 12 4 12 13 13 12 12 13 
18.0: 11 39 40 11 40 39 39 40 11 11 40 39 39 40 11 40 39 11 
17.64: 23 22 23 21 23 22 21 23 21 23 22 23 21 23 21 22 23 21 23 22 23 
17.64: 14 24 14 24 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 24 14 24 14 
17.64: 14 23 23 14 23 14 23 38 14 23 14 23 14 38 23 14 23 14 23 23 14 
17.285715: 24 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 24 
17.190475: 42 51 52 52 51 51 52 52 51 42 51 52 52 51 51 52 52 51 42 
17.190475: 30 31 30 45 45 30 31 30 45 45 45 30 31 30 45 45 30 31 30 
17.190475: 23 22 23 23 22 23 23 22 23 61 23 22 23 23 22 23 23 22 23 
17.190475: 22 29 24 29 24 29 22 24 24 22 24 24 22 29 24 29 24 29 22 
17.052631: 39 40 3 3 40 39 3 39 40 40 39 3 39 40 3 3 40 39 
17.052631: 11 40 3 11 3 40 3 40 11 11 40 3 40 3 11 3 40 11 
17.052631: 11 39 3 11 3 39 3 39 11 11 39 3 39 3 11 3 39 11 
17.0: 46 32 33 32 33 46 32 33 32 33 32 46 33 32 33 32 46 
17.0: 44 53 44 50 53 44 50 44 53 44 50 44 53 50 44 53 44 
17.0: 44 45 44 45 49 44 45 44 45 44 45 44 49 45 44 45 44 
17.0: 44 15 45 44 45 15 44 45 44 45 44 15 45 44 45 15 44 
17.0: 39 40 48 40 39 48 39 40 48 40 39 48 39 40 48 40 39 
17.0: 36 52 4 36 52 52 36 52 4 52 36 52 52 36 4 52 36 
17.0: 31 8 29 29 31 29 29 8 31 8 29 29 31 29 29 8 31 
17.0: 30 29 29 30 30 29 29 30 43 30 29 29 30 30 29 29 30 
17.0: 30 28 22 30 30 28 22 30 22 30 22 28 30 30 22 28 30 
17.0: 29 28 22 29 29 28 29 22 22 22 29 28 29 29 22 28 29 
17.0: 24 28 1 24 24 28 24 24 1 24 24 28 24 24 1 28 24 
17.0: 24 1 24 25 24 24 25 24 1 24 25 24 24 25 24 1 24 
17.0: 23 22 23 27 23 22 23 23 22 23 23 22 23 27 23 22 23 
17.0: 21 51 21 51 49 21 51 51 21 51 51 21 49 51 21 51 21 
17.0: 21 20 21 50 20 21 20 50 21 50 20 21 20 50 21 20 21 
17.0: 13 54 13 15 13 13 15 13 54 13 15 13 13 15 13 54 13 
17.0: 13 12 12 13 13 12 12 13 43 13 12 12 13 13 12 12 13 
17.0: 13 11 13 27 13 11 13 13 11 13 13 11 13 27 13 11 13 
17.0: 13 11 13 13 11 42 13 13 11 13 13 42 11 13 13 11 13 
17.0: 12 11 12 27 12 11 12 12 11 12 12 11 12 27 12 11 12 
16.961538: 14 23 23 14 58 23 14 23 14 23 14 23 14 23 14 23 58 14 23 23 14 
16.666666: 13 29 29 13 12 29 12 13 13 12 12 13 13 12 29 12 13 29 29 13 
16.40909: 8 51 52 52 51 51 52 52 51 8 51 52 52 51 51 52 52 51 8 
16.40909: 5 51 52 52 51 51 52 52 51 5 51 52 52 51 51 52 52 51 5 
16.40909: 24 24 45 45 31 24 24 45 24 45 24 45 24 24 31 45 45 24 24 
16.40909: 24 24 23 23 24 24 23 23 24 26 24 23 23 24 24 23 23 24 24 
16.40909: 14 24 24 14 24 49 14 24 14 24 14 24 14 49 24 14 24 24 14 
16.333334: 23 13 23 23 13 23 4 13 23 13 23 13 23 13 4 23 13 23 23 13 23 
16.2: 39 2 3 3 2 39 2 3 39 39 3 2 39 2 3 3 2 39 
16.2: 29 24 29 25 24 29 24 25 24 24 25 24 29 24 25 29 24 29 
16.2: 28 29 24 29 24 28 29 24 24 24 24 29 28 24 29 24 29 28 

The first number is a crude score based on sequence length and how much of the full sequence it covers. The rest of each line indicates the palindromic sequence found. Since the algorithm only checks if the string is palindromic, it tends to also find strings with long patterns that repeat infrequently. I need to refine it to score those properly so spurious coincidences aren’t included with higher quality sequences.

http://zodiackillerciphers.com

 
Posted : January 1, 2017 2:14 am
smokie treats
(@smokie-treats)
Posts: 1626
Noble Member
Topic starter
 

I wrote a quick and dirty palindromic sequence search. Smokie, some initial results are below from running it for L=4 (only considering 4 symbols at a time) on your 2nd palindromic cycles cipher. Do any of them look right?

31.0: 24 23 23 24 24 23 45 45 23 24 24 23 45 23 24 45 24 23 45 23 24 24 23 45 45 23 24 24 23 23 24 
29.121212: 22 23 24 24 23 22 23 24 24 23 22 23 24 24 23 22 23 24 24 23 22 23 24 24 23 22 23 24 24 23 22 
28.125: 23 24 25 24 23 23 24 25 24 23 23 24 25 24 23 23 24 25 24 23 23 24 25 24 23 23 24 25 24 23 
28.125: 12 13 14 14 13 12 12 13 14 14 13 12 12 13 14 14 13 12 12 13 14 14 13 12 12 13 14 14 13 12 
25.037037: 11 13 14 14 13 11 13 14 14 13 11 13 14 14 13 11 13 14 14 13 11 13 14 14 13 11 
25.037037: 11 12 14 14 12 11 12 14 14 12 11 12 14 14 12 11 12 14 14 12 11 12 14 14 12 11 
25.0: 24 22 24 24 45 22 45 24 24 22 45 24 45 24 45 22 24 24 45 22 45 24 24 22 24 
25.0: 23 22 23 23 45 22 45 23 23 22 45 23 45 23 45 22 23 23 45 22 45 23 23 22 23 
24.142857: 11 12 13 13 12 11 12 13 13 12 11 12 13 13 12 11 12 13 13 12 11 12 13 13 12 11 
24.038462: 22 24 25 24 22 24 25 24 22 24 25 24 22 24 25 24 22 24 25 24 22 24 25 24 22 
24.038462: 22 23 25 23 22 23 25 23 22 23 25 23 22 23 25 23 22 23 25 23 22 23 25 23 22 
24.038462: 13 14 15 14 13 13 14 15 14 13 13 14 15 14 13 13 14 15 14 13 13 14 15 14 13 
24.038462: 12 14 15 14 12 12 14 15 14 12 12 14 15 14 12 12 14 15 14 12 12 14 15 14 12 
23.148148: 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 60 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 
23.148148: 12 13 15 13 12 12 13 15 13 12 12 13 15 13 12 12 13 15 13 12 12 13 15 13 12 
22.153847: 12 13 1 13 12 12 13 1 13 12 12 13 13 12 12 13 1 13 12 12 13 1 13 12 
22.0: 36 52 51 36 51 52 52 51 36 51 52 52 51 36 51 52 52 51 36 51 52 36 
22.0: 24 23 23 24 24 23 42 23 24 24 23 23 24 24 23 42 23 24 24 23 23 24 
22.0: 13 12 12 13 27 13 12 12 13 13 12 12 13 13 12 12 13 27 13 12 12 13 
21.16: 24 24 45 44 45 24 24 44 45 24 44 45 44 24 45 44 24 24 45 44 45 24 24 
21.0: 53 52 51 51 52 53 52 51 51 52 53 52 51 51 52 53 52 51 51 52 53 
21.0: 31 30 29 29 30 31 30 29 29 30 31 30 29 29 30 31 30 29 29 30 31 
21.0: 30 29 22 29 30 30 29 29 22 30 22 30 22 29 29 30 30 29 22 29 30 
21.0: 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 43 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 
21.0: 24 22 24 24 4 22 24 24 22 24 4 24 22 24 24 22 4 24 24 22 24 
21.0: 24 22 24 24 34 22 24 24 22 24 34 24 22 24 24 22 34 24 24 22 24 
21.0: 13 54 13 14 14 13 13 14 14 13 54 13 14 14 13 13 14 14 13 54 13 
21.0: 11 14 15 14 11 14 15 14 11 14 15 14 11 14 15 14 11 14 15 14 11 
20.828571: 23 12 13 23 23 13 23 12 12 13 23 13 12 23 12 13 23 13 12 12 23 13 23 23 13 12 23 
20.346153: 23 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 61 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 23 
20.166666: 23 25 23 23 25 23 53 23 25 53 23 23 53 25 23 53 23 25 23 23 25 23 
20.045454: 11 13 15 13 11 13 15 13 11 13 15 13 11 13 15 13 11 13 15 13 11 
20.045454: 11 12 15 12 11 12 15 12 11 12 15 12 11 12 15 12 11 12 15 12 11 
20.0: 13 13 14 14 13 42 13 14 14 13 13 14 14 13 42 13 14 14 13 13 
19.173914: 50 51 52 52 51 50 51 52 52 51 50 51 52 52 51 50 51 52 52 51 50 
19.173914: 28 29 30 30 29 28 29 30 30 29 28 29 30 30 29 28 29 30 30 29 28 
19.173914: 24 25 24 8 24 25 24 24 25 24 8 24 25 24 24 25 24 8 24 25 24 
19.173914: 24 25 24 44 24 25 24 44 24 44 25 44 24 44 24 25 24 44 24 25 24 
19.047619: 11 13 1 13 11 13 1 13 11 13 13 11 13 1 13 11 13 1 13 11 
19.047619: 11 12 7 12 11 12 7 12 11 12 12 11 12 7 12 11 12 7 12 11 
19.047619: 11 12 1 12 11 12 1 12 11 12 12 11 12 1 12 11 12 1 12 11 
19.0: 30 29 1 29 30 30 29 29 30 1 30 29 29 30 30 29 1 29 30 
19.0: 24 28 22 24 24 28 22 24 24 22 24 24 22 28 24 24 22 28 24 
19.0: 21 51 21 50 51 21 51 50 51 21 51 50 51 21 51 50 21 51 21 
19.0: 13 13 14 14 13 13 14 14 13 26 13 14 14 13 13 14 14 13 13 
18.181818: 11 12 31 12 11 12 31 12 11 12 12 11 12 31 12 11 12 31 12 11 
18.05: 24 25 24 24 25 24 24 25 24 60 24 25 24 24 25 24 24 25 24 
18.05: 23 25 23 23 25 23 23 25 23 60 23 25 23 23 25 23 23 25 23 
18.05: 13 1 15 13 13 15 1 13 13 15 13 13 1 15 13 13 15 1 13 
18.05: 12 1 15 12 12 15 1 12 12 15 12 12 1 15 12 12 15 1 12 
18.0: 52 51 51 49 52 52 51 51 52 52 51 51 52 52 49 51 51 52 
18.0: 36 35 20 35 36 20 20 36 35 35 36 20 20 36 35 20 35 36 
18.0: 30 29 29 30 30 29 29 42 30 30 42 29 29 30 30 29 29 30 
18.0: 13 36 13 14 14 13 36 13 14 14 13 36 13 14 14 13 36 13 
18.0: 13 12 12 13 57 13 12 12 13 13 12 12 13 57 13 12 12 13 
18.0: 13 12 12 13 13 12 4 12 13 13 12 4 12 13 13 12 12 13 
18.0: 11 39 40 11 40 39 39 40 11 11 40 39 39 40 11 40 39 11 
17.64: 23 22 23 21 23 22 21 23 21 23 22 23 21 23 21 22 23 21 23 22 23 
17.64: 14 24 14 24 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14 24 24 14 24 14 
17.64: 14 23 23 14 23 14 23 38 14 23 14 23 14 38 23 14 23 14 23 23 14 
17.285715: 24 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 24 23 23 24 24 
17.190475: 42 51 52 52 51 51 52 52 51 42 51 52 52 51 51 52 52 51 42 
17.190475: 30 31 30 45 45 30 31 30 45 45 45 30 31 30 45 45 30 31 30 
17.190475: 23 22 23 23 22 23 23 22 23 61 23 22 23 23 22 23 23 22 23 
17.190475: 22 29 24 29 24 29 22 24 24 22 24 24 22 29 24 29 24 29 22 
17.052631: 39 40 3 3 40 39 3 39 40 40 39 3 39 40 3 3 40 39 
17.052631: 11 40 3 11 3 40 3 40 11 11 40 3 40 3 11 3 40 11 
17.052631: 11 39 3 11 3 39 3 39 11 11 39 3 39 3 11 3 39 11 
17.0: 46 32 33 32 33 46 32 33 32 33 32 46 33 32 33 32 46 
17.0: 44 53 44 50 53 44 50 44 53 44 50 44 53 50 44 53 44 
17.0: 44 45 44 45 49 44 45 44 45 44 45 44 49 45 44 45 44 
17.0: 44 15 45 44 45 15 44 45 44 45 44 15 45 44 45 15 44 
